Name | Dienstgrad | Funktionen | Bezeichnung |
Bajceta Misel | PFM | Aktiv | |
Borbely Manuel | HLM | Gruppenkommandant | Aktiv |
Borbely Rudolf | HLM | Aktiv | |
Doleh Samir | FA | Reserve | |
Fazekas Siegfried | BI | Aktiv | |
Feldinger Hans-Christian | LM | Gerätemeister (Leiter TE-Dienst) | Aktiv |
Gilschwert Anja | FM | Aktiv | |
Gilschwert Daniel | PFM | Aktiv | |
Gross Jürgen | FM | Aktiv | |
Gruber Andreas | ABI | Verwalter (Leiter VW-Dienst), Verwaltungswart für Administration | Aktiv |
Herold Herbert | HLM | Aktiv | |
Herold Lukas | FM | Aktiv | |
Hirt Martin | HFM | Aktiv | |
Kainrath Roman | LM | Gastmitglied | |
Kolic Anton | FKR | Reserve | |
Magedler Heinz | HLM | Aktiv | |
Magedler Hilmar | HLM | Aktiv | |
Magedler Hubert | HLM | Aktiv | |
Magedler Wilhelm | HLM | Reserve | |
Magedler Wilhelm | BI | Reserve | |
Maszlovits Christian | OBI | Feuerwehrkommandant | Aktiv |
Maszlovits Josef | HLM | Aktiv | |
Maszlovits Markus | HBM | Aktiv | |
Maszlovits Roman | HFM | Gruppenkommandant | Aktiv |
Maszlovits Simone | OFM | Aktiv | |
Maszlovits Walter | HLM | Aktiv | |
Ohr Erwin | HBI | Reserve | |
Ohr Hannes | OBM | Zugskommandant | Aktiv |
Pfeiffer Alexander | FM | Aktiv | |
Plöchl Christoph | PFM | Aktiv | |
Plöchl Günther | HLM | Aktiv | |
Plöchl Michael | BI | Feuerwehrkommandanten-Stellvertreter | Aktiv |
Plöchl Thomas | OFM | Aktiv | |
Plöchl Tina | OFM | Aktiv | |
Prickler Rene | HFM | Aktiv | |
Reidl Gerhard | HLM | Aktiv | |
Reidl Karl | HLM | Reserve | |
Reidl Martin | LBDS | Bezirksfeuerwehrkommandant, Landesfeuerwehrkommandanten-Stellvertreter | Aktiv |
Rohrer Jürgen | OLM | Aktiv | |
Rosner Robert | HLM | Aktiv | |
Schuckert Bernd | OBI | Gerätewart | Aktiv |
Stifter Sascha | PFM | Aktiv | |
Stipsits Klaus | HLM | Aktiv | |
Tanzer Norbert | OLM | Aktiv | |
Toth Gerhard | V | Aktiv | |
Toth Harald | FM | Aktiv | |
Toth Hubert | HLM | Gruppenkommandant | Aktiv |
Toth Stefan | FM | Aktiv | |
Weber Astrid Ruth | OFM | Aktiv | |
Weber Edwin | HLM | Aktiv | |
Weber Elias | LM | Gerätewart für Atemschutz, Gruppenkommandant | Aktiv |
Weber Ewald | HBI | Sirenenbetreuer, Zugskommandant | Aktiv |
Weber Günther | PFM | Aktiv | |
Weber Hans | HLM | Reserve | |
Weber Herbert | HLM | Aktiv | |
Weber Jürgen | LM | Aktiv | |
Weber Kevin | FM | Aktiv | |
Weber Matthias | OLM | Gerätewart für Funk, Gruppenkommandant | Aktiv |
Weber Patrick | FM | Aktiv | |
Weber Philipp | LM | Verwaltungswart für Finanzen | Aktiv |
Weber Simon | FM | Aktiv | |
Weidinger Alexander | FM | Gastmitglied | |
Wieder Christoph | OBM | Gerätewart, Zugskommandant | Gastmitglied |
Kommandanten unserer Wehr seit 1889
|
|
Name | Dienstzeit |
Johann Weber | 1889 - 1891 |
Julius Sollar | 1891 - 1895 |
Johann Ohr | 1895 - 1900 |
Franz Rosner | 1900 - 1901 |
Karl Kobelrausch | 1901 - 1910 |
Rudolf Szovjak | 1910 - 1914/15 |
Franz Zicker | 1914/15 - 1918/19 |
Johann Hirschler | 1919 - 1920 |
Rudolf Rohrer | 1920 - 1921 |
Karl Marx | 1921 - 1925 |
Johann Rohrer | 1925 - 1926 |
Karl Knahr | 1926 - 1934 |
Karl Weber | 1934 - 1936 |
Rudolf Toth | 1937 - 1939 |
Karl Plöchl | 1939 - 1941 |
Johann Magedler | 1941 - 1945 |
Theresia Reidl (Frauenfeuerwehrkommandantin) | 1943 - 1945 |
Karl Rohrer | 1945 - 1946 |
Rudolf Toth | 1946 - 1948 |
Franz Toth | 1948 - 1951 |
Franz Piller | 1951 - 1955 |
Johann Kanz | 1955 - 1961 |
Rudolf Weber | 1961 - 1967 |
Karl Weber | 1968 - 1979 |
Karl Hirschler | 1980 - 1985 |
Erwin Ohr | 1985 - 1996 |
Günther Toth | 1996 - 2006 |
Ewald Weber | 2007 - 2016 |
Manuel Borbely | 2017 - 2024 |
Christian Maszlovits | 2025 - laufend |